Red House Seafood
About Red House Seafood
Venue Capacity
Day | Capacity |
---|---|
Mon-Thu | 1-14 |
Friday | 1-14 |
Saturday | 1-14 |
Sunday | 1-14 |
Price Range
Day | Price Range |
---|---|
Mon-Thu | $2024-$2734 |
Friday | $2024-$2734 |
Saturday | $2024-$2734 |
Sunday | $2024-$2734 |
Contact Information
Email: [email protected]
Phone: 67357666
Address: 392 Havelock Rd, Level 2 Grand Copthorne Waterfront, Singapore 169663
Phone: 67357666
Address: 392 Havelock Rd, Level 2 Grand Copthorne Waterfront, Singapore 169663